Transport- und Gerätepreislisten
Dieselpreis Zu- und Abschläge
Die aktuellen Transport- und Gerätepreise basieren auf den Hilti & Jehle Transport- und Gerätepreislisten 2022/23 sowie auf dem durch das BMK publizierten, durchschnittlichen Dieselpreis von 7. März 2022 in der Höhe von € 1,719 (https://www.bmk.gv.at/themen/energie/preise/aktuelle_preise.html).
Bei Änderung des Dieselpreises von über ± 5% werden die Preise für motorgetriebene Fahrzeuge und Geräte monatlich entsprechend angepasst. Ausschlaggebend für die Ermittlung von Zu- und Abschlägen ist die monatsaktuelle Differenz vom BMK publizierten durchschnittlichen Dieselpreis zum oben genannten Basiswert. Ein etwaiger Zu- und Abschlag wird von Hilti & Jehle zum Basis-Regiepreis dazugerechnet oder abgezogen.
Die gültigen Zu- und Abschläge können Sie der nachfolgenden Aufstellung entnehmen.
Januar bis März 2023
Transportfahrzeuge | -0 % |
Zweiachs-LKW | – € |
Dreiachs-LKW | – € |
Vierachs-LKW | – € |
Vierachs-LKW Kran | – € |
Vierachs-LKW Thermo | – € |
Sattel-LKW <25 to | – € |
Sattel-LKW >25 to | – € |
Dreiachs-Hauswagen | – € |
Traktor | – € |
Dezember 2022
Transportfahrzeuge | +0,9% |
Zweiachs-LKW | +0,11 € |
Dreiachs-LKW | +0,12 € |
Vierachs-LKW | +0,14 € |
Vierachs-LKW Kran | +0,17 € |
Vierachs-LKW Thermo | +0,14 € |
Sattel-LKW <25 to | +0,14€ |
Sattel-LKW >25 to | +0,15 € |
Dreiachs-Hauswagen | +0,17 € |
Traktor | +0,12 € |
November 2022
Transportfahrzeuge | +17,6% |
Zweiachs-LKW | +2,16 € |
Dreiachs-LKW | +2,34 € |
Vierachs-LKW | +2,69 € |
Vierachs-LKW Kran | +3,36 € |
Vierachs-LKW Thermo | +2,78 € |
Sattel-LKW <25 to | +2,82 € |
Sattel-LKW >25 to | +2,89 € |
Dreiachs-Hauswagen | +3,38 € |
Traktor | +2,34 € |
Oktober 2022
Transportfahrzeuge | +13,7% |
Zweiachs-LKW | +1,69 € |
Dreiachs-LKW | +1,82 € |
Vierachs-LKW | +2,09 € |
Vierachs-LKW Kran | +2,62 € |
Vierachs-LKW Thermo | +2,16 € |
Sattel-LKW <25 to | +2,19 € |
Sattel-LKW >25 to | +2,25 € |
Dreiachs-Hauswagen | +2,63 € |
Traktor | +1,82 € |
September 2022
Transportfahrzeuge | +10,50% |
Zweiachs-LKW | +1,29 € |
Dreiachs-LKW | +1,39 € |
Vierachs-LKW | +1,60 € |
Vierachs-LKW Kran | +2,01 € |
Vierachs-LKW Thermo | +1,66 € |
Sattel-LKW <25 to | +1,68 € |
Sattel-LKW >25 to | +1,73 € |
Dreiachs-Hauswagen | +2,02 € |
Traktor | +1,39 € |
August 2022
Transportfahrzeuge | +15,00% |
Zweiachs-LKW | +1,85 € |
Dreiachs-LKW | +1,99 € |
Vierachs-LKW | +2,29 € |
Vierachs-LKW Kran | +2,87 € |
Vierachs-LKW Thermo | +2,37 € |
Sattel-LKW <25 to | +2,40 € |
Sattel-LKW >25 to | +2,47 € |
Dreiachs-Hauswagen | +2,88 € |
Traktor | +1,99 € |
Juli 2022
Transportfahrzeuge | +20,5% |
Zweiachs-LKW | +2,52 € |
Dreiachs-LKW | +2,72 € |
Vierachs-LKW | +3,13 € |
Vierachs-LKW Kran | +3,92 € |
Vierachs-LKW Thermo | +3,24 € |
Sattel-LKW <25 to | +3,28 € |
Sattel-LKW >25 to | +3,37 € |
Dreiachs-Hauswagen | +3,94 € |
Traktor | +2,72 € |
Juni 2022
Transportfahrzeuge | +11,9% |
Zweiachs-LKW | +1,46 € |
Dreiachs-LKW | +1,58 € |
Vierachs-LKW | +1,82 € |
Vierachs-LKW Kran | +2,27 € |
Vierachs-LKW Thermo | +1,88 € |
Sattel-LKW <25 to | +1,90 € |
Sattel-LKW >25 to | +1,96 € |
Dreiachs-Hauswagen | +2,28 € |
Traktor | +1,58 € |
Mai 2022
Transportfahrzeuge | +8,1% |
Zweiachs-LKW | +1,25 € |
Dreiachs-LKW | +1,34 € |
Vierachs-LKW | +1,24 € |
Vierachs-LKW Kran | +1,55 € |
Vierachs-LKW Thermo | +1,28 € |
Sattel-LKW <25 to | +1,30 € |
Sattel-LKW >25 to | +1,35 € |
Dreiachs-Hauswagen | +1,56 € |
Traktor | +1,08 € |
April 2022
Transportfahrzeuge | +7,2% |
Zweiachs-LKW | +1,11 € |
Dreiachs-LKW | +1,20 € |
Vierachs-LKW | +1,10 € |
Vierachs-LKW Kran | +1,35 € |
Vierachs-LKW Thermo | +1,14 € |
Sattel-LKW <25 to | +1,15 € |
Sattel-LKW >25 to | +1,18 € |
Dreiachs-Hauswagen | +1,38 € |
Traktor | +0,96 € |
Veröffentlicht durch: Hilti & Jehle GmbH – 10.03.2023
Für den Inhalt verantwortlich: Philipp Wessiak, Leitung Logistik